
Course-Handicap-Tabellen
Alle Handicaps auf einen Blick.
18-Loch Platz
18-Loch Platz
Herren Gelb
Par 70
Slope 121
CR 68.0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -7 |
| -4,2 - -3,3 | -6 |
| -3,2 - -2,4 | -5 |
| -2,3 - -1,5 | -4 |
| -1,4 - -0,5 | -3 |
| -0,4 - 0,4 | -2 |
| 0,5 - 1,4 | -1 |
| 1,5 - 2,3 | 0 |
| 2,4 - 3,2 | 1 |
| 3,3 - 4,2 | 2 |
| 4,3 - 5,1 | 3 |
| 5,2 - 6,0 | 4 |
| 6,1 - 7,0 | 5 |
| 7,1 - 7,9 | 6 |
| 8,0 - 8,8 | 7 |
| 8,9 - 9,8 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,9 - 10,7 | 9 |
| 10,8 - 11,6 | 10 |
| 11,7 - 12,6 | 11 |
| 12,7 - 13,5 | 12 |
| 13,6 - 14,4 | 13 |
| 14,5 - 15,4 | 14 |
| 15,5 - 16,3 | 15 |
| 16,4 - 17,2 | 16 |
| 17,3 - 18,2 | 17 |
| 18,3 - 19,1 | 18 |
| 19,2 - 20,0 | 19 |
| 20,1 - 21,0 | 20 |
| 21,1 - 21,9 | 21 |
| 22,0 - 22,8 | 22 |
| 22,9 - 23,8 | 23 |
| 23,9 - 24,7 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,8 - 25,6 | 25 |
| 25,7 - 26,6 | 26 |
| 26,7 - 27,5 | 27 |
| 27,6 - 28,4 | 28 |
| 28,5 - 29,4 | 29 |
| 29,5 - 30,3 | 30 |
| 30,4 - 31,2 | 31 |
| 31,3 - 32,2 | 32 |
| 32,3 - 33,1 | 33 |
| 33,2 - 34,0 | 34 |
| 34,1 - 35,0 | 35 |
| 35,1 - 35,9 | 36 |
| 36,0 - 36,8 | 37 |
| 36,9 - 37,8 | 38 |
| 37,9 - 38,7 | 39 |
| 38,8 - 39,6 | 40 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,7 - 40,6 | 41 |
| 40,7 - 41,5 | 42 |
| 41,6 - 42,4 | 43 |
| 42,5 - 43,4 | 44 |
| 43,5 - 44,3 | 45 |
| 44,4 - 45,2 | 46 |
| 45,3 - 46,2 | 47 |
| 46,3 - 47,1 | 48 |
| 47,2 - 48,0 | 49 |
| 48,1 - 49,0 | 50 |
| 49,1 - 49,9 | 51 |
| 50,0 - 50,8 | 52 |
| 50,9 - 51,8 | 53 |
| 51,9 - 52,7 | 54 |
| 52,8 - 53,6 | 55 |
| 53,7 - 54,0 | 56 |
18-Loch Platz
Damen Rot
Par 70
Slope 120
CR 69.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,5 | -6 |
| -4,4 - -3,5 | -5 |
| -3,4 - -2,6 | -4 |
| -2,5 - -1,7 | -3 |
| -1,6 - -0,7 | -2 |
| -0,6 - 0,2 | -1 |
| 0,3 - 1,2 | 0 |
| 1,3 - 2,1 | 1 |
| 2,2 - 3,1 | 2 |
| 3,2 - 4,0 | 3 |
| 4,1 - 4,9 | 4 |
| 5,0 - 5,9 | 5 |
| 6,0 - 6,8 | 6 |
| 6,9 - 7,8 | 7 |
| 7,9 - 8,7 | 8 |
| 8,8 - 9,6 | 9 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 10,6 | 10 |
| 10,7 - 11,5 | 11 |
| 11,6 - 12,5 | 12 |
| 12,6 - 13,4 | 13 |
| 13,5 - 14,4 | 14 |
| 14,5 - 15,3 | 15 |
| 15,4 - 16,2 | 16 |
| 16,3 - 17,2 | 17 |
| 17,3 - 18,1 | 18 |
| 18,2 - 19,1 | 19 |
| 19,2 - 20,0 | 20 |
| 20,1 - 20,9 | 21 |
| 21,0 - 21,9 | 22 |
| 22,0 - 22,8 | 23 |
| 22,9 - 23,8 | 24 |
| 23,9 - 24,7 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,8 - 25,7 | 26 |
| 25,8 - 26,6 | 27 |
| 26,7 - 27,5 | 28 |
| 27,6 - 28,5 | 29 |
| 28,6 - 29,4 | 30 |
| 29,5 - 30,4 | 31 |
| 30,5 - 31,3 | 32 |
| 31,4 - 32,2 | 33 |
| 32,3 - 33,2 | 34 |
| 33,3 - 34,1 | 35 |
| 34,2 - 35,1 | 36 |
| 35,2 - 36,0 | 37 |
| 36,1 - 37,0 | 38 |
| 37,1 - 37,9 | 39 |
| 38,0 - 38,8 | 40 |
| 38,9 - 39,8 | 41 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,9 - 40,7 | 42 |
| 40,8 - 41,7 | 43 |
| 41,8 - 42,6 | 44 |
| 42,7 - 43,5 | 45 |
| 43,6 - 44,5 | 46 |
| 44,6 - 45,4 | 47 |
| 45,5 - 46,4 | 48 |
| 46,5 - 47,3 | 49 |
| 47,4 - 48,3 | 50 |
| 48,4 - 49,2 | 51 |
| 49,3 - 50,1 | 52 |
| 50,2 - 51,1 | 53 |
| 51,2 - 52,0 | 54 |
| 52,1 - 53,0 | 55 |
| 53,1 - 53,9 | 56 |
| 54,0 - 53,9 | 57 |






