
Course-Handicap-Tabellen
Alle Handicaps auf einen Blick.
9-Loch Platz
9-Loch Platz
Herren Gelb
Par 35
Slope 121
CR 34.0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,7 | -4 |
| -4,6 - -2,9 | -3 |
| -2,8 - -1,0 | -2 |
| -0,9 - 0,9 | -1 |
| 1,0 - 2,8 | 0 |
| 2,9 - 4,6 | 1 |
| 4,7 - 6,5 | 2 |
| 6,6 - 8,4 | 3 |
| 8,5 - 10,2 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,3 - 12,1 | 5 |
| 12,2 - 14,0 | 6 |
| 14,1 - 15,8 | 7 |
| 15,9 - 17,7 | 8 |
| 17,8 - 19,6 | 9 |
| 19,7 - 21,4 | 10 |
| 21,5 - 23,3 | 11 |
| 23,4 - 25,2 | 12 |
| 25,3 - 27,0 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27,1 - 28,9 | 14 |
| 29,0 - 30,8 | 15 |
| 30,9 - 32,6 | 16 |
| 32,7 - 34,5 | 17 |
| 34,6 - 36,4 | 18 |
| 36,5 - 38,2 | 19 |
| 38,3 - 40,1 | 20 |
| 40,2 - 42,0 | 21 |
| 42,1 - 43,8 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43,9 - 45,7 | 23 |
| 45,8 - 47,6 | 24 |
| 47,7 - 49,4 | 25 |
| 49,5 - 51,3 | 26 |
| 51,4 - 53,2 | 27 |
| 53,3 - 54,0 | 28 |
9-Loch Platz
Damen Rot
Par 35
Slope 120
CR 34.6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,0 | -3 |
| -3,9 - -2,1 | -2 |
| -2,0 - -0,2 | -1 |
| -0,1 - 1,6 | 0 |
| 1,7 - 3,5 | 1 |
| 3,6 - 5,4 | 2 |
| 5,5 - 7,3 | 3 |
| 7,4 - 9,2 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,3 - 11,1 | 5 |
| 11,2 - 12,9 | 6 |
| 13,0 - 14,8 | 7 |
| 14,9 - 16,7 | 8 |
| 16,8 - 18,6 | 9 |
| 18,7 - 20,5 | 10 |
| 20,6 - 22,4 | 11 |
| 22,5 - 24,2 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,3 - 26,1 | 13 |
| 26,2 - 28,0 | 14 |
| 28,1 - 29,9 | 15 |
| 30,0 - 31,8 | 16 |
| 31,9 - 33,7 | 17 |
| 33,8 - 35,5 | 18 |
| 35,6 - 37,4 | 19 |
| 37,5 - 39,3 | 20 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,4 - 41,2 | 21 |
| 41,3 - 43,1 | 22 |
| 43,2 - 45,0 | 23 |
| 45,1 - 46,8 | 24 |
| 46,9 - 48,7 | 25 |
| 48,8 - 50,6 | 26 |
| 50,7 - 52,5 | 27 |
| 52,6 - 54,0 | 28 |






